Confira quem são os candidatos eleitos para o Conselho Tutelar em Palmital

Veja como ficou a posição de cada candidato


2.124 eleitores foram as urnas escolher os cinco candidatos que assumirão o Conselho Tutelar, em Palmital, a partir de janeiro de 2024. Confira o resultado da eleição:
POSIÇÃO DOS CANDIDATOS:
✅ 1º Lugar: 290 votos | Renata Caroline
✅ 2º Lugar: 242 votos | Danilo Giovani Rocha
✅ 3º Lugar: 241 votos | Indianara Rudiak
✅ 4º Lugar: 237 votos | Ivan Pompeu
✅ 5º Lugar: 197 votos | José Carlos Mikuska
Do 6º ao 14º colocado serão os Conselheiros Titulares suplentes:
▪ 6º Lugar: 168 votos | Nathã Pompeu
▪ 7º Lugar: 147 votos | Edson Bagnhuk
▪ 8º Lugar: 143 votos | Deisi Prates
▪ 9º Lugar: 122 votos | Isabela Brandalise
▪ 10º Lugar: 122 votos | Luan Ferreira
▪ 11º Lugar: 80 votos | Keila Mendes de Carvalho
▪ 12º Lugar: 61 votos | Odilla Rachel
▪ 13º Lugar: 45 votos | Fabiana Rocha
▪ 14º Lugar: 29 votos | Geisla Thais
Parabéns aos candidatos eleitos!!!!


Portal Douglas Souza, um site diferente! Envie denúncias pelo nosso WhatsApp: (42) 9 9987-2348

Postar um comentário

Postagem Anterior Próxima Postagem